מסוע מגרד מסדרת 1.BG הוא ציוד מכני שינוע רציף להעברת חומרים יבשים אבקתיים וקטנים, אשר ניתן לסדר אופקית או נוטה בזווית קטנה.
2. לציוד יש את היתרונות של מבנה פשוט, פעולה יציבה ואמינה, מרחק שינוע ארוך, ביצועי איטום טובים, בלאי נמוך ורעש נמוך.
3. פריסת התהליך שלה גמישה, והיא יכולה להוסיף ולפרוק חומרים במספר נקודות ולממש שינוע כמותי.
4. מכיוון שהמעטפת היא מבנה סגור לחלוטין, יש לה יתרונות בולטים בשיפור תנאי ההפעלה של העובדים ומניעת זיהום סביבתי בעת התמודדות עם חומרים רעילים, מעופפים, נפיצים ובטמפרטורה גבוהה.
מסוע מגרד מסדרת 1.BG מורכב מחלק ראש, גוף שוקת אמצעי, חלק זנב, שרשרת מסוע מגרד, מכשיר נהיגה וקורה מחזקת התקנה.
2. מעטפת סגורה לחלוטין, אין דליפת חומר כאשר הציוד פועל;שרשרת השינוע עשויה מחיצות סגסוגת איכותיות לאחר טיפול בחום, שהיא חזקה ועמידה בפני שחיקה;ניתן לעצב ולסדר בגמישות את הכניסה והיציאה של הציוד ואת אורך השינוע בהתאם לדרישות התהליך.
3. החומר נכנס לתחתית המיכל באופן שווה דרך פתח ההזנה של הציוד, ומועבר באופן רציף ואחיד מנמל ההזנה לפתח הפריקה באמצעות שרשרת מסוע המגרד הנושאת עומס העוברת ברציפות מהזנב למכונה. רֹאשׁ.זה יכול לממש האכלה מרובת נקודות ופריקה מרובת נקודות.
4. הזנב של המכונה מצויד בהתקן כוונון בורג כדי להתאים את אטימות שרשרת המסוע כדי להבטיח שהיא תמיד במצב מתוח מתון במהלך הפעולה, כך שהציוד יהיה במצב הפעלה יציב.
מסועי מגרד מסדרת 5.BG מתאימים להעברת חומרים יבשים אבקתיים וקטנים עם שחיקה קטנה ומשקל סגולי מצטבר קטן, כגון אבק ייצור פלדה ואבק ממסנן שקיות.
6. מסוע המגרד מסדרת BG המיוצר על ידי החברה שלנו יכול להיבחר בעת שינוע אבקתי, חלקיקים קטנים וחומרים יבשים בלוק קטן עם שחיקה גבוהה וצפיפות צבר גבוהה.
מסועי מגרד מסדרת 1.BG מתאימים להעברת חומרים יבשים אבקתיים וקטנים עם שחיקה קטנה ומשקל סגולי מצטבר קטן, כגון אבק ייצור פלדה ואבק ממסנן שקיות.
מסועי מגרד מסדרת BG נמצאים כיום בשימוש נרחב בשימוש נרחב בפלדה, מתכות, שריפת פסולת, חשמל, תעשייה כימית, כרייה, חומרי בניין ותעשיות אחרות.שינוע אפר טוס של סילוק אבק ומערכת שינוע אפר.
דֶגֶם | BG250 |
רוחב המצנח (מ"מ) | 250 |
עומק מצנח (מ"מ) | 400 |
קיבולת (m3/h) | 5 מ"ק לשעה 10 מ"ק לשעה |
גודל מגרד (מ"מ) | L150 * W220 * H40 |
גובה שרשרת (מ"מ) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
מהירות שרשרת (מ/ש) | 0.065 0.1 |
עובי חומר הובלה (מ"מ) | 100 |
אורך מסוע (מ') | ≤25 |
זווית התקנה (מעלה) | ≤15° |
כוח מנוע Kw | 4 |
סוג התקנת כונן | רכוב לאחור (שמאל/ימין) |
סוג הילוכים | כונן שרשרת |
גרעיניות אידיאלית (מ"מ) | <5 |
לחות מרבית (%) | ≤5% |
טמפרטורה מקסימלית (˚C) | ≤150˚C |
שלוש אפשרויות לבחירה:
קיבולת (m3/h) | אורך מסוע (מ') | מהירות שרשרת (מ/ש) | כוח מנוע Kw |
5 | 4.82<L ≤25 | 0.065 | 4 |
10 | 4.82<L≤25 | 0.1 | 4 |
דֶגֶם | BG310 |
רוחב המצנח (מ"מ) | 310 |
עומק מצנח (מ"מ) | 400 |
קיבולת (m3/h) | 10 מ"ק לשעה 15 מ"ק לשעה 15 מ"ק לשעה |
מהירות שרשרת (מ/ש) | 0.077 0.12 0.12 |
גודל מגרד (מ"מ) | L200* W280 * H46 |
גובה שרשרת (מ"מ) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
אורך מסוע (מ') | ≤20 ≤20 ≤35 |
עובי חומר הובלה (מ"מ) | 115 מ"מ |
זווית התקנה (מעלה) | ≤15° |
כוח מנוע Kw | 4 4 5.5 |
סוג התקנת כונן | רכוב לאחור (שמאל/ימין) |
סוג הילוכים | כונן שרשרת |
גרעיניות אידיאלית (מ"מ) | <8 |
לחות מרבית (%) | ≤5% |
טמפרטורה מקסימלית (˚C) | ≤150˚C |
שלוש אפשרויות לבחירה:
קיבולת (m3/h) | אורך מסוע (מ') | מהירות שרשרת (מ/ש) | כוח מנוע Kw |
10 | 5.4 | 0.077 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 5.5 |
דֶגֶם | BG430 |
רוחב המצנח (מ"מ) | 430 |
עומק מצנח (מ"מ) | 500 |
קיבולת (m3/h) | 15 מ"ק לשעה 15 מ"ק לשעה 25 מ"ק לשעה |
גודל מגרד (מ"מ) | L200* W400 * H46 |
עובי חומר הובלה (מ"מ) | 130 |
מהירות שרשרת (מ/ש) | 0.077 0.077 0.12 |
גובה שרשרת (מ"מ) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
אורך מסוע (מ') | ≤25 ≤40 |
זווית התקנה (מעלה) | ≤15° |
כוח מנוע Kw | 4 5.5 7.5 |
סוג התקנת כונן | רכוב לאחור (שמאל/ימין) |
סוג הילוכים | כונן שרשרת |
גרעיניות אידיאלית (מ"מ) | <10 |
לחות מרבית (%) | ≤5% |
טמפרטורה מקסימלית (˚C) | ≤150˚C |
שלוש אפשרויות לבחירה:
קיבולת (m3/h) | אורך מסוע (מ') | מהירות שרשרת (מ/ש) | כוח מנוע Kw |
15 | 6 | 0.077 | 4 |
15 | 6 | 0.077 | 5.5 |
25 | 6 | 0.12 | 7.5 |
דֶגֶם | BG500 |
רוחב המצנח (מ"מ) | 500 |
עומק מצנח (מ"מ) | 500 |
קיבולת (m3/h) | 30 מ"ק לשעה |
מהירות שרשרת (מ/ש) | 0.12 |
גובה שרשרת (מ"מ) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
אורך מסוע (מ') | 5.9 |
גודל מגרד (מ"מ) | 200×470×46 מ"מ |
עובי חומר הובלה (מ"מ) | 150 מ"מ |
זווית התקנה (מעלה) | ≤15° |
כוח מנוע Kw | 7.5 |
סוג התקנת כונן | רכוב לאחור (שמאל/ימין) |
סוג הילוכים | כונן שרשרת |
גרעיניות אידיאלית (מ"מ) | <10 |
לחות מרבית (%) | ≤5% |
טמפרטורה מקסימלית (˚C) | ≤150˚C |
הערה: הפרמטר לעיל הוא רק לעיון, ניתן להתאים אותו לפי דרישות שונות.